Параметры спецификации
Тип | БЛ-3Д-6800Параметр | |
Применимый диаметр провода | Мягкий материал Φ: 3,0-8,0 мм Твердый материал Φ:3.0-6.0мм | |
Ход изгиба | 520 мм | |
Количество осей управления | 6 Ось | |
Общая мощность | 12.2кВт | |
Мощность двигателя вращающегося рычага | 2,7 кВт | |
Мощность двигателя подачи проволоки | 4.5КВт | |
Мощность двигателя складывания | 2.0кВт | |
Мощность подъемного двигателя | 1.0КВт | |
Мощность двигателя резки проволоки | 1.0КВт | |
Мощность двигателя внутреннего вращения | 1.0КВт | |
Максимальная скорость подачи проволоки | 90М/мин | |
Точность подачи проволоки | 300мм±0,1мм | |
Точность угла | 90°±0.2° | |
Входная мощность | 380В/50HС/3Ф | |
Масса | 3000кг | |
Размер машины (Д*Ш*В) | 3200×1850×2100мм | |
Автоматическая кормушка | Максимальный вес груза: | 1500КГ |
Диаметр круглого подноса | φ1600мм | |
Входная мощность | 2.2кВт | |
Масса | 800 кг | |
Размер (Д*Ш*В) | 2100*2100*1300мм |
Описание преимущества
1. 6 комплектов серводвигателей независимо управляют основной гибкой, внутренней гибкой, подъемом гибки, подъемом платформы, ножницами, передачей проволоки и подачей проволоки.
2. Высокоточный процесс изготовления зубчатой передачи, полная зубчатая передача и структура передачи проволоки, более высокая и стабильная скорость.
3. Полноприводная вращающаяся трансмиссия и сервоприводная структура нарезания резьбы.
4. Высокоточный 3D-станок для гибки проволоки с одной головкой и ЧПУ, широко используемый при обработке металлов давлением в таких областях, как производство автомобильных деталей, сельскохозяйственной техники, аэрокосмической промышленности и т. д.
Образец отображения